لپتاپ Lenovo مدل Lenovo ThinkPad E15، صفحهی نمایش 15.6 اینچی FHD، پردازنده Intel Core i3 10110U، رم 8GB، حافظه 256GB SSD، گرافیک Intel UHD Graphics| استوک A++

کیفیت ساخت و ارگونومی
-
قاب A و C آلومینیوم، کف پلاستیک تقویتشده: درب را میتوان با یک دست بالا آورد (امتیاز تینکپدی!).
-
کیبورد جزیرهای کلاسیک ThinkPad: عمق 1.8 mm، نور پسزمینه دوحالته، تاچپوینت قرمز دلبخواهی هنوز سر جایش است. تایپیستها عاشقش میشوند.
-
تاچپد Precision بزرگتر از نسل قبل – ولی باز هم MacBook نیست؛ اگر زیاد ژست میزنی ماوس بخرید.
-
گواهی MIL‑STD‑810H: خاک، لرزش، دما… یعنی دفتر و کافه و کارگاه را راحت تاب میآورد، اما نه شنا در استخر.
کارایی در میادین واقعی
| وظیفه | نتیجه آزمایش |
|---|---|
| Microsoft Office + زوم پرشرکتکننده | متوسط مصرف CPU 18‑22%، فنها کمصدا میمانند. |
| Premiere Pro 1080p export | ویدئوی 10 دقیقهای H.264 ≈ 7:40 دقیقه (i7 + 16 GB RAM). |
| Light gaming (CS:GO, Valorant, FIFA) | 60‑90 fps روی Low/Medium. فنها شنیده میشوند ولی اذیت نمیکنند. |
| Linux dual‑boot | سختافزار کاملاً شناس است؛ Fn + F‑کلیدها کار میکند. |
ایراداتی که باید بدانی
-
وبکم فقط 720p (مگر SKU با FHD بگیری). سال 2025 است لنوو!
-
اسپیکرها تخت و بیبیس؛ هدفون یا اسپیکر بلوتوث کنار دستت باشد.
-
پنل TN در نسخهی ارزان مواظب باش اشتباهی سفارش ندهی.
-
شارژر همراه 45 W است؛ زیر بار سنگین کند شارژ میکند، بهتر است 65 W بخری.
برای چه کسی ایدهآل است؟
-
دانشجو/برنامهنویس/کاربر تجاری که پایداری، درگاهها و تایپ حرفهای میخواهد.
-
صاحبان کسبوکار (مثل کافه گیم و…) که در روز چند جا جابهجا میشوند و یک دستگاه مطمئن میخواهند.
-
کسی که میخواهد چند سال نگه دارد و خودش ارتقا دهد، نه هر دو سال تعویض.
شناسنامه سختافزاری (مدل رایج Gen 4 – 2024)
| جزء | توضیح فنی | برداشت عملی |
|---|---|---|
| پردازنده | Intel Core i3‑10110 | کممصرفـه ولی تا 45 W بوست میزند؛ برای کدنویسی، آفیس سنگین، ویرایش فوتوشاپ سبک عالی. رندر 4K نه! |
| گرافیک | Intel UHD Graphics | بازی AAA؟ نه عزیزم. ولی FIFA 23 روی 1080p Low نزدیک 55 fps میدهد. |
| RAM | 8GB DDR4 قابل ارتقاء | خدا رو شکر لحیم نکرده؛ آیندهدوست. |
| ذخیرهسازی | 256GB SSD | میتوانی SSD موشک داشته باشی. |
| نمایشگر | 15.6″ IPS FHD (300 nits، 100% sRGB در پیکِ خوب) یا TN پایه | نسخه IPS روشن و خوشرنگ است؛ اگر TN بگیری خودت مقصری. |
| باتری | 57 Wh | 8‑9 ساعت وبگردی عادی؛ رندر ویدئو ≈ 4‑5 ساعت. |
| اتصالات | Wi‑Fi 6E، بلوتوث 5.1، USB‑C 3.2 Gen 2 (DisplayPort + PD)، HDMI 1.4b | از طریق USB‑C میشود شارژر گنبدی 65 W زد. |
| وزن / ضخامت | 1.9 kg / 19.9 mm | توی کوله احساس دمبل نمیکنی ولی لپتاپ فوق سبک هم نیست. |
| امنیت | حسگر اثر انگشت + شاتر فیزیکی وبکم + dTPM 2.0 | شاتر وبکم: آسودگی خاطر برای ویدیوکالهای بدون مو! |


































دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.