| مدل | HP LaserJet Pro MFP M28w
|
| ابعاد | 197*264*360 میلیمتر
|
| وزن | 5.4 کیلوگرم
|
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری
|
| نوع کاربری | اداری خانگی – سهکاره (پرینت، اسکن، کپی) سیاه و سفید
|
| رنگ دستگاه | سفید
|
| سایز چاپ | A4
|
| سرعت چاپ سیاه و سفید | حداکثر 18 برگ در دقیقه
|
| زمان چاپ اولین صفحه | 3 ثانیه
|
| رزولوشن چاپ | 600 DPI
|
| حداکثر مساحت چاپ | تا 297 میلیمتر
|
| توان کار ماهانه | حداکثر 8000 صفحه (توصیه شده 100 تا 1000 صفحه)
|
| قابلیت چاپ دو رو | ندارد
|
| قابلیت چاپ بر روی CD | ندارد
|
| ویژگی نرمافزار هوشمند | LCD، چاپ دورو غیر خودکار، حاموش روشن شدن خودکار، قابلیت پرینت بی سیم، Apple AirPrint™, Mopria-certified, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App
|
| سایز کاغذ قابل استفاده | A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); custom
|
| وزن کاغذ قابل استفاده | 65 تا 120 (g/m²)
|
| ابعاد کاغذ قابل استفاده | 105*148 تا 216 تا 297 میلیمتر
|
| ظرفیت سینی ورودی کاغذ | تا 150 برگ
|
| ظرفیت سینی خروجی کاغذ | تا 100 برگ
|
| تکنولوژی کارتریج | لیزری
|
| تعداد کارتریجهای چاپی | 1 عدد سیاه
|
| ظرفیت تونر | قابلیت چاپ تا 1000 برگ متن
|
| کارتریجهای جایگزین | CF248A HP 48A Original Black LaserJet Toner Cartridge
|
| اسکنر | دارد
|
| نوع اسکنر | Flatbed
|
| تکنولوژی اسکنر | CIS
|
| رزلوشن ارتقا یافته اسکنر | تا 600ppi
|
| رزولوشن سختافزاری اسکنر | تا 600*600 (ppi)
|
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | تا 600*600 (ppi)
|
| حداکثر سایز اسکن | 216*297 میلیمتر
|
| روشهای اسکن کردن | Scanning via HP LaserJet Software Scan or TWAIN-compliant or WIA-compliant software
|
| فرمت فایلهای اسکن | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
|
| Levels of grayscale | 256
|
| عمق رنگ | 24-bit
|
| Twain version | نسخه 2.1
|
| فکس | ندارد
|
| کپی | دارد
|
| تنظیمات کپی | تعداد کپی، تنظیم تیرگی رنگ، سایز کاغذ، بهینهسازی (پیشنویس، متن، ترکیب، تصویر)
|
| حداکثر تعداد کپی | تا 99 برگ
|
| بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد
|
| سرعت کپی | 18 برگ متن در دقیقه
|
| رزولوشن کپی | 600x400dpi
|
| درگاه USB | پورت Hi-Speed USB 2.0
|
| بلوتوث | ندارد
|
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد، Wi-Fi 802.11b/g/n
|
| قابلیت پرینت موبایل | Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; Mopria-certified; Wi-Fi Direct, HP Smart App
|
| حافظه پرینتر | 32 مگابایت
|
| سرعت پردازنده | 500 مگاهرتز
|
| کنترل پنل | LCD
|
| تکنولوژی صرفهجویی در انرژی | خاموش روشن شدن خودکار
|
| مشخصات منبع تغذیه | 220-240 ولت، 50 تا 60 هرتز
|
| توان مصرفی در حالت بیکار | 0.1 وات
|
| توان مصرفی | 365 وات
|
| توان مصرفی در حالت Ready و sleep | 2.9 و 0.6 وات
|
| توان مصرفی در حالت auto-off/wake on USB | 0.6 وات
|
| توان مصرفی در حالت Auto-off/Manual-on | 0.1 وات
|
| مصرف الکتریسیته معمول | 0.456 کیلووات ساعت بر هفته
|
| Blue Angel (sleep mode) | 1.0 وات
|
| میزان نویز | 6.5B(A)
|
| محدوده رطوبت کاری | 10% تا 80% RH
|
| محدوده رطوبت در حالت نگهداری | 10% تا 90% RH
|
| محدوده دمای کاری | 20- تا 60 درجه سانتیگراد
|
| محدوده دمای توصیه شده | 17.5 تا 25 درجه سانتیگراد
|
| سازگاری با محیط زیست | عاری از جیوه
|
| قابلیتهای امنیتی | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change
|
| حداقل سیستم لازم برای ویندوز | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
|
| حداقل سیستم لازم برای مک | Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); 1.5 GB HD; Internet required; USB
|
| سازگار با سیستم عامل | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); 1.5 GB HD; Internet required; USB Linux (For more information
|
| پروتکلهای شبکه پشتیبانی شده | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
|
| اقلام همراه | کابل برق، دفترچه راهنما، DVD درایور، کابل پرینتر، جعبه و ملحقات کامل
|
| گارانتی | ✔ ضمانت سلامت کالا, ضمانت سلامت فیزیکی، فنی و نرم افزاری, مهلت تست
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.